| DATA SEKOLAH / MADRASAH | |||||
| KABUPATEN POSO | |||||
| Propinsi | : Sulawesi Tengah | ||||
| Kabupaten/Kota | : Kab. Poso | ||||
| Jenjang/Jenis Pendidikan | : SD/MI | ||||
| Nomor | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Desa | Kecamatan |
| 1 | 40201447 | SDN 3 Poso | JL. P. NIAS NO. 32 POSO | KAYAMANYA | Poso Kota |
| 2 | 40201455 | SDN 5 Poso | JL. P. BATAM NO. 18 B | MOENGKO | Poso Kota |
| 3 | 40201451 | SDN 7 Poso | JL. P. KALIMANTAN NO. 31 | GEBANG REJO | Poso Kota |
| 4 | 40201492 | SDN 10 Poso | JL. KEP. MENTAWAI NO. 16 | GEBANG REJO | Poso Kota |
| 5 | 40201491 | SDN 17 Poso | JL. P. BALI NO. 250 | GEBANG REJO | Poso Kota |
| 6 | 40201490 | SDN 18 Poso | JL. P. SABANG NO. 182 | GEBANG REJO | Poso Kota |
| 7 | 40201489 | SDN 19 Poso | JL. P. KALIMANTAN NO. 7 | GEBANG REJO | Poso Kota |
| 8 | 40201434 | SDN 22 Poso | JL. P. IRIAN JAYA | GEBANG REJO | Poso Kota |
| 9 | 40201433 | SDN 23 Poso | JL. P. SABANG NO. 101 POSO | MOENGKO | Poso Kota |
| 10 | 40205682 | SDN 26 Poso Kota | Poso Kota | ||
| 11 | 40201431 | SDN 27 Poso | JL. P. IRIAN JAYA 1 NO. 1 | GEBANG REJO | Poso Kota |
| 12 | 40201461 | SDN 33 POso | JL. P. BATAM | GEBANG REJO | Poso Kota |
| 13 | 40203879 | SD Integral Hidayatulah Poso | JL. P. KALIMANTAN UJUNG | GEBANG REJO | Poso Kota |
| 14 | 40201406 | MIN Poso Kota | JL. P. IRIAN JAYA LOR. CEN. NO. 1 | GEBANG REJO | Poso Kota |
| 15 | 40201401 | MI. Muhammadyah. Poso | JL. P. SABANG NO. 8 | GEBANG REJO | Poso Kota |
| 16 | 40201405 | MI. Al Ikhlas Poso | Kayamanya | Kayamanya | Poso Kota |
| 17 | 40201476 | SDN 1 Poso Kota Utara | JL. KH. DEWANTORO NO. 2 | LAWANGA | Poso Kota Utara |
| 18 | 40201485 | SDN 2 Poso Kota Utara | JL. BRIGJEN KATAMSO NO. 2 | LAWANGA | Poso Kota Utara |
| 19 | 40201453 | SDN 6 Poso Kota Utara | JL. DR. ADRIANI | LAWANGA | Poso Kota Utara |
| 20 | 40201496 | SDN 14 Poso Kota Utara | JL. KARAWASA KEL. MADALE | LAWANGA | Poso Kota Utara |
| 21 | 40201497 | SDN 15 Poso Kota Utara | JL. KARAWASA, KALAMALEA | LAWANGA | Poso Kota Utara |
| 22 | 40201498 | SDN 16 Poso Kota Utara | JL. UMANASOLI NO. 134 | LAWANGA | Poso Kota Utara |
| 23 | 40201432 | SDN 24 Poso Kota Utara | JL. FLAMBOYAN | MOENGKO | Poso Kota Utara |
| 24 | 40201365 | SD Kr 1 Poso Kota Utara | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 22 | KASINTUWU | Poso Kota Utara |
| 25 | 40201363 | SD Kr 2 Poso Kota Utara | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 6 | KASINTUWU | Poso Kota Utara |
| 26 | 40201379 | SD Muh Poso Kota Utara | JL. Hi. AGUS SALIM NO. 07 | BONESOMPE | Poso Kota Utara |
| 27 | 40201412 | SD Alkh Poso Kota Utara | JL. Hi. AGUS SALIM NO. 08 | BONESOMPE | Poso Kota Utara |
| 28 | 40201459 | SDN 4 Poso Kota Selatan | JL. TABATOKI KEL. KAWUA | KAWUA | Poso Kota Selatan |
| 29 | 40201493 | SDN 11 Poso Kota Selatan | KEL. LEMBOMAWO | LEMBOMAWO | Poso Kota Selatan |
| 30 | 40201494 | SDN 12 Poso Kota Selatan | KEL. RANONONCU | RANONONCU | Poso Kota Selatan |
| 31 | 40201495 | SDN 13 Poso Kota Selatan | JL. TVRI KEL. BUKIT BAMBU | Bukit bambu | Poso Kota Selatan |
| 32 | 40201436 | SDN 20 Poso Kota Selatan | JL. TABATOKI KEL. KAWUA | SAYO | Poso Kota Selatan |
| 33 | 40201435 | SDN 21 Poso Kota Selatan | JL. TABATOKI KEL. SAYO | SAYO | Poso Kota Selatan |
| 34 | 40201430 | SDN 28 Poso Kota Selatan | JL. METOMPA NO. 2 KEL. LEMBOMAWO | GEBANG REJO | Poso Kota Selatan |
| 35 | 40201462 | SDN 32 Poso Kota Selatan | JL. TABATOKI NO. 203 | SAYO | Poso Kota Selatan |
| 36 | 40201361 | SDLBN Poso Kota Selatan | KEL. RANONONCU | RANONONCU | Poso Kota Selatan |
| 37 | 40201404 | MI. Al-Ikhlas Poso Kota Selatan | JL. PANGERAN DIPONEGORO NO. 199 | SAYO | Poso Kota Selatan |
| 38 | SDN 8 Poso | Sayo | SAYO | Poso Kota Selatan | |
| 39 | 40201144 | SDN Tagolu | JL. TALAMURU NO. 12 | Tagolu | Lage |
| 40 | 40201482 | SDN 1 Watuawu | DESA WATUAWU | Watuawu | Lage |
| 41 | 40201437 | SDN 2 Watuawu | DESA WATUAWU | Watuawu | Lage |
| 42 | 40201466 | SDN 1 Toyado | DESA LABUAN | Toyado | Lage |
| 43 | 40201439 | SDN 2 Toyado | DESA TOYADO | Toyado | Lage |
| 44 | 40201463 | SDN 3 Toyado | DESA LE'E | Toyado | Lage |
| 45 | 40201479 | SDN 1 Malei | DESA MALEI | Malei | Lage |
| 46 | 40201487 | SDN 2 Malei | DESA MALEI | Malei | Lage |
| 47 | 40201475 | SDN 1 Silanca | DESA SILANCA | Silanca | Lage |
| 48 | 40201484 | SDN 2 Silanca | JL. TADULAKO, NO. 269 | Silanca | Lage |
| 49 | 40201136 | SDN Maliwuko | JL. TRANS SULAWESI NO. 6 | Maliwuko | Lage |
| 50 | 40201146 | SDN Sintuwu lemba | DESA SINTUWULEMBA | Sintuwulemba | Lage |
| 51 | 40201141 | SDN Tambaro | JL. TRANS SULAWESI NO. 6, TAMBARO | Tambaro | Lage |
| 52 | 40201128 | SDN Pandiri | JL. TRANS SULAWESI NO. 6, PANDIRI | Pandiri | Lage |
| 53 | 40201156 | SDN Tampemadoro | DESA TAMPEMADORO | Tampemadoro | Lage |
| 54 | 40201147 | SDN Sepe | DESA SEPE | Sepe | Lage |
| 55 | 40201169 | SDN Bategencu | DESA BATEGENCU | Bategencu | Lage |
| 56 | 40201339 | SDN Tongko | JL. KH. DEWANTORO NO. 4 | Tongko | Lage |
| 57 | 40203889 | SDN Transmigrasi Watuawu | DESA RATAOMBU | Watuawu | Lage |
| 58 | 40201383 | SD Kr GKST Tagolu | DESA TAGOLU | Tagolu | Lage |
| 59 | 40203876 | MI. Al-Ikhlas Majulea | DESA MAJULEA | Toyado | Lage |
| 60 | 40201480 | SDN 1 Kasiguncu | JL. ANGGREK | KASIGUNCU | Poso Pesisir |
| 61 | 40203880 | SDN 2 Kasiguncu | KEL. MAPANE | KASIGUNCU | Poso Pesisir |
| 62 | 40201446 | SDN 3 Kasiguncu | JL. TRANS SULAWEASI NO. 7 | KASIGUNCU | Poso Pesisir |
| 63 | 40203881 | SDN Ratalemba | DUSUN RATALEMBA | RATALEMBA | Poso Pesisir |
| 64 | 40203887 | SDN Pasau | JL. TRANS SULAWESI, PASAU | PASAU | Poso Pesisir |
| 65 | 40201460 | SDN 4 Kasiguncu | JL. SANGGINORA | KASIGUNCU | Poso Pesisir |
| 66 | 40201457 | SDN 5 Kasiguncu | DESA TOINI | KASIGUNCU | Poso Pesisir |
| 67 | 40201454 | SDN 6 Kasiguncu | JL. SANGGINORA | KASIGUNCU | Poso Pesisir |
| 68 | 40201338 | SDN Tonipa | JL. TRANS SULAWESI | TONIPA | Poso Pesisir |
| 69 | 40201167 | SDN Bega | DESA BEGA | BEGA | Poso Pesisir |
| 70 | 40201153 | SDN Saatu | JL. TRANS SULAWESI | SAATU | Poso Pesisir |
| 71 | 40201155 | SDN Pinedapa | JL. TADULAKO | PINEDAPA | Poso Pesisir |
| 72 | 40201134 | SDN Masani | JL. TADULAKO | MASANI | Poso Pesisir |
| 73 | 40201468 | SDN 1 Tokorondo | JL. TRANS SULAWESI | TOKORONDO | Poso Pesisir |
| 74 | 40201440 | SDN 2 Tokorondo | JL. UERALULU DESA TOKORONDO | TOKORONDO | Poso Pesisir |
| 75 | 40201341 | SDN Tiwaa | JL. PANCA BAKTI NO. 6 | TIWAA | Poso Pesisir |
| 76 | 40201389 | SD Kr GKST Kasiguncu | JL. BANDAR UDARA | KASIGUNCU | Poso Pesisir |
| 77 | 40203878 | SD Alkh Towu | JL. TRANS SULAWESI | TOWU | Poso Pesisir |
| 78 | 40203877 | SD Alkh Lape | JL. TRANS SULAWESI | LAPE | Poso Pesisir |
| 79 | 40201402 | MI. Muhammadyah Landangan | JL. TRANS SULAWESI | LANDANGAN | Poso Pesisir |
| 80 | 40201403 | MI. DDI Masamba | DESA MASAMBA | MASAMBA | Poso Pesisir |
| 81 | 40201181 | SDN Kilo | JL. PELABUHAN KILO | KILO | Poso Pesisir Utara |
| 82 | 40201180 | SDN Kilo Obyek | JL. KAMBOJA | KILO | Poso Pesisir Utara |
| 83 | 40201135 | SDN Maranda | JL. TRANS SULAWESI NO. 183 | MARANDA | Poso Pesisir Utara |
| 84 | 40201183 | SDN Kawende | JL. TRANS SULAWESI, KAWENDE | KAWENDE | Poso Pesisir Utara |
| 85 | 40201186 | SDN Kalora | JL. TRANS SULAWESI NO. 99 | KALORA | Poso Pesisir Utara |
| 86 | 40201473 | SDN 1 Tambarana | JL. TRANS SULAWESI | TAMBARANA | Poso Pesisir Utara |
| 87 | 40201464 | SDN 2 Tambarana | JL. UTAMA NO. 2 | TAMBARANA | Poso Pesisir Utara |
| 88 | 40201481 | SDN 1 Tumora | JL. TRANS SULAWESI NO. 206 | TUMORA | Poso Pesisir Utara |
| 89 | 40201438 | SDN 2 Tumora | JL. TRANS SULAWESI | TUMORA | Poso Pesisir Utara |
| 90 | 40204596 | SD Alkh. Maranda | JL. TRANS SULAWESI, MARANDA | MARANDA | Poso Pesisir Utara |
| 91 | 40201405 | MI.Al-Ikhlas Sipatuo Kilo | DUSUN SIPATUO - KILO | KILO | Poso Pesisir Utara |
| 92 | 40204599 | MI Alkhaerat Tambarana | JL. TRANS SULAWESI | TAMBARANA | Poso Pesisir Utara |
| 93 | 40201140 | SDN Patiwunga | DESA PATIWUNGA | Patiwunga | Poso Pesisir Selatan |
| 94 | 40201166 | SDN Betalemba | DESA BETALEMBA | Betalemba | Poso Pesisir Selatan |
| 95 | 40201126 | SDN Padalembara | DESA PADALEMBARA | Padalembara | Poso Pesisir Selatan |
| 96 | 40201139 | SDN Pantangolemba | DESA PANTANGOLEMBA | Pantangolemba | Poso Pesisir Selatan |
| 97 | 40201472 | SDN 1 Tangkura | DESA TANGKURA | Tangkura | Poso Pesisir Selatan |
| 98 | 40201445 | SDN 2 Tangkura | DESA TANGKURA | Tangkura | Poso Pesisir Selatan |
| 99 | 40201137 | SDN Malitu | DESA MALITU | Malitu | Poso Pesisir Selatan |
| 100 | 40201150 | SDN Sangginora | DESA SANGGINORA | Sangginora | Poso Pesisir Selatan |
| 101 | 40201427 | SD Kr GKST Dewua | JL. SETIA BUDI NO. 2 | Dewua | Poso Pesisir Selatan |
| 102 | 40201470 | SDN 1 Tentena | JL. SETIA BUDI NO. 11 | Tentena | Pamona Utara |
| 103 | 40201442 | SDN 2 Tentena | PETIRODONGI | Petirodongi | Pamona Utara |
| 104 | 40203883 | SDN 3 Tentena | TENDEADONGI | Tendeadongi | Pamona Utara |
| 105 | 40201458 | SDN 4 Tentena | SAWIDAGO | SAwidago | Pamona Utara |
| 106 | 40201418 | SDN 5 Tentena | SAWIDAGO | Sawidago | Pamona Utara |
| 107 | 40201452 | SDN 6 Tentena | KEL. PAMONA | Pamona | Pamona Utara |
| 108 | 40201450 | SDN 7 Tentena | KEL. PAMONA | Tentena | Pamona Utara |
| 109 | 40204281 | SDN 8 Tentena | KEL. PETIRODONGI | Tentena | Pamona Utara |
| 110 | 40203886 | SDN 9 Tentena | KEL. PAMONA | Tentena | Pamona Utara |
| 111 | 40204282 | SDN 10 Tentena | KEL. PETIRODONGI | Tentena | Pamona Utara |
| 112 | 40201335 | SDN Wera Leboni | LEBONI | Tonusu | Pamona Utara |
| 113 | 40201176 | SDN Lena | DESA LENA | Lena | Pamona Utara |
| 114 | 40201149 | SDN Sangira | DESA SANGIRA | Sangira | Pamona Utara |
| 115 | 40201148 | SDN Saojo | JL. TRANS SULAWESI NO. 78 | Saojo | Pamona Utara |
| 116 | 40201178 | SDN Kuku | DESA KUKU | Kuku | Pamona Utara |
| 117 | 40201129 | SDN Panjoka | PANJOKA | Panjoka | Pamona Utara |
| 118 | 40201158 | SDN Dulumai | DULUMAI | Dulumai | Pamona Utara |
| 119 | 40201467 | SDN 1 Tonusu | TONUSU | Tonusu | Pamona Utara |
| 120 | 40201422 | SDN 2 Tonusu | LEBONI | Tonusu | Pamona Utara |
| 121 | 40201173 | SDN Uelincu | DESA UELINCU | Uelincu | Pamona Utara |
| 122 | 40201474 | SDN 1 Sulewana | DESA SULEWANA | Sulewana | Pamona Utara |
| 123 | 40201483 | SDN 2 Sulewana | DESA SULEWANA | Sulewana | Pamona Utara |
| 124 | 40201131 | SDN Mayakeli | DESA SO'E | Mayakeli | Pamona Utara |
| 125 | 40201364 | SD Kr GKST 1 Tentena | KEL. TENTENA | Tentena | Pamona Utara |
| 126 | 40201362 | SD Kr GKST 2 Tentena | JL. PUSELEMBA NO. 26, SANGELE | Tentena | Pamona Utara |
| 127 | 40201377 | SD Kr GKST 3 Tentena | JL. RUMBENUNU NO. 32 | Tentena | Pamona Utara |
| 128 | 40201378 | SD Kr GKST 4 Tentena | KEL. SAWIDAGO | Tentena | Pamona Utara |
| 129 | 40201391 | SD Kr GKST Buyumpondoli | BUYUMPONDOLI | Buyumpondoli | Pamona Utara |
| 130 | 40201385 | SD Kr GKST Peura | PEURA | Peura | Pamona Utara |
| 131 | 40201334 | SLB C. Hosana Tentena | KEL. SANGELE | Sangele | Pamona Utara |
| 132 | |||||
| 133 | 40201425 | SDN 1 Pendolo | PENDOLO | PENDOLO | Pamona Selatan |
| 134 | 40201423 | SDN 2 Pendolo | PENDOLO | PENDOLO | Pamona Selatan |
| 135 | 40201478 | SDN 1 Mayoa | MAYOA | MAYOA | Pamona Selatan |
| 136 | 40201424 | SDN 2 Mayoa | MAYASARI | MAYASARI | Pamona Selatan |
| 137 | 40201421 | SDN 3 Mayoa | MAYASARI | MAYASARI | Pamona Selatan |
| 138 | 40201420 | SDN 4 Mayoa | PANDAJAYA | PANDAJAYA | Pamona Selatan |
| 139 | 40201419 | SDN 5 Mayoa | MAYASARI | MAYASARI | Pamona Selatan |
| 140 | 40204646 | SDN 6 Mayoa | PANDAJAYA | PANDAJAYA | Pamona Selatan |
| 141 | 40201417 | SDN 7 Mayoa | MAYAJAYA | MAYAJAYA | Pamona Selatan |
| 142 | 40203885 | SDN 8 Mayoa | BANGUNJAYA | BANGANJAYA | Pamona Selatan |
| 143 | 40201465 | SDN 1 Boe | BO'E | BO'E | Pamona Selatan |
| 144 | 40201488 | SDN 2 Bo'e | KOROMPAKA | KOROMPAKA | Pamona Selatan |
| 145 | 40201337 | SDN Uelene | UELENE | UELENE | Pamona Selatan |
| 146 | 40201414 | SDN Pandayora | PANDAYORA | PANDAYORA | Pamona Selatan |
| 147 | 40201413 | SDN Panjo | PANJO | PANJO | Pamona Selatan |
| 148 | 40201190 | SDN Bancea | BANCEA | BANCEA | Pamona Selatan |
| 149 | 40201168 | SDN Bawulu | DESA BAWULU | DESA BAWULU | Pamona Selatan |
| 150 | 40201370 | SDN Watumaeta | WATUMAETA | WATUMAETA | Pamona Selatan |
| 151 | 40201386 | SD Kr GKST Pendolo | PENDOLO | PENDOLO | Pamona Selatan |
| 152 | 40201387 | SD Kr GKST Pandayora | PANDAYORA | PANDAYORA | Pamona Selatan |
| 153 | 40201392 | SD Kr GKST Bancea | BANCEA | BANCEA | Pamona Selatan |
| 154 | 40201407 | MIN Mayoa | PANDAJAYA | PANDAJAYA | Pamona Selatan |
| 40201410 | MI AL-IKHLAS | PANDAJAYA | PANDAJAYA | Pamona Selatan | |
| 156 | 40201375 | SDN Singkona | SINGKONA | SINGKONA | Pamona Tenggara |
| 157 | 40201171 | SDN Barati | BARATI | BARATI | Pamona Tenggara |
| 158 | 40201416 | SDN Korobono | KOROBONO | KOROBONO | Pamona Tenggara |
| 159 | 40201360 | SDN Tindoli | TINDOLI | TINDOLI | Pamona Tenggara |
| 160 | 40201368 | SDN Wayura | WAYURA | WAYURA | Pamona Tenggara |
| 161 | 40201448 | SDN Amporiwo | AMPORIWO | AMPORIWO | Pamona Tenggara |
| 162 | 40201340 | SDN Tokilo | TOKILO | TOKILO | Pamona Tenggara |
| 163 | 40201373 | SDN Tolambo | TOLAMBO | TOLAMBO | Pamona Tenggara |
| 164 | 40201152 | SDN Salindu | SALINDU | SALINDU | Pamona Tenggara |
| 165 | 40201471 | SDN 1 Taripa | DESA TIU | DESA TIU | Pamona Timur |
| 166 | 40201443 | SDN 2 Taripa | DESA TARIPA | DESA TARIPA | Pamona Timur |
| 167 | 40201160 | SDN Didiri | DIDIRI | DIDIRI | Pamona Timur |
| 168 | 40201182 | SDN Kelei | DESA KELEI | DESA KELEI | Pamona Timur |
| 169 | 40201185 | SDN Kamba | JL. KH. DEWANTARA NO. 77 | KAMBA | Pamona Timur |
| 170 | 40201122 | SDN Olumokunde | OLUMOKUNDE | OLUMOKUNDE | Pamona Timur |
| 171 | 40201157 | SDN Magapu | DUSUN MAGAPU | DUSUN MAGAPU | Pamona Timur |
| 172 | 40201127 | SDN Pancasila | DESA PANCASILA | DESA PANCASILA | Pamona Timur |
| 173 | 40201132 | SDN Matialemba | MATIALEMBA | MATIALEMBA | Pamona Timur |
| 174 | 40201133 | SDN Masewe | MASEWE | MASEWE | Pamona Timur |
| 175 | 40201184 | SDN Kancuu | KANCU'U | KANCU'U | Pamona Timur |
| 176 | 40201381 | SD Kr GKST Taripa | DESA PETIRO | DESA PETIRO | Pamona Timur |
| 177 | 40201388 | SD Kr GKST Kelei | KELEI | KELEI | Pamona Timur |
| 178 | 40201384 | SD Kr GKST Poleganyara | DESA POLEGANYARA | DESA POLEGANYARA | Pamona Timur |
| 179 | 40201143 | SDN Taipa | TAIPA | TAIPA | Pamona Barat |
| 180 | 40201151 | SDN Salukaia | SALUKAIA | SALUKAIA | Pamona Barat |
| 181 | 40201477 | SDN 1 Meko | MEKO | MEKO | Pamona Barat |
| 182 | 40201486 | SDN 2 Meko | MEKO | MEKO | Pamona Barat |
| 183 | 40201124 | SDN Owini | DUSUN OWINI | DUSUN OWINI | Pamona Barat |
| 184 | 40201469 | SDN 1 Toinasa | TOINASA | TOINASA | Pamona Barat |
| 185 | 40201441 | SDN 2 Toinasa | TOINASA | TOINASA | Pamona Barat |
| 186 | 40203884 | SDN 3 Toinasa | TOINASA | TOINASA | Pamona Barat |
| 187 | 40203882 | SDN 2 Salukaia | SALUKAIA | SALUKAIA | Pamona Barat |
| SDN 3 Meko | SALUKAIA | SALUKAIA | Pamona Barat | ||
| 188 | 40201366 | SD Wuasa | DESA WUASA | DESA WUASA | Lore Utara |
| 189 | 40201149 | SDN Alitupu | DESA ALITUPU | DESA ALITUPU | Lore Utara |
| 190 | 40201394 | SDN Sedoa | DESA SEDOA | DESA SEDOA | Lore Utara |
| 191 | 40201188 | SDN Kaduwaa | DESA KADUWA'A | DESA KADUWA'A | Lore Utara |
| 192 | 40201336 | SDN Watumaeta | JL. HEBRAS | WATUMAETA | Lore Utara |
| 193 | 40201374 | SDN Toejaya | DODOLA | DODOLA | Lore Utara |
| 194 | 40201172 | SDN Banyusari | BUMI BANYUSARI | BUMI BANYUSARI | Lore Utara |
| 195 | 40201380 | SD Kr. GKST Wuasa | DESA WUASA | DESA WUASA | Lore Utara |
| 196 | 40201138 | SDN Maholo | MAHOLO | MAHOLO | Lore Timur |
| 197 | 40201142 | SDN Tamadue | TAMADUE | TAMADUE | Lore Timur |
| 198 | 40201367 | SDN Winowanga | DESA WINOWANGA | DESA WINOWANGA | Lore Timur |
| 199 | 40201130 | SDN Mekarsari | DESA MIKARSARI | DESA MIKARSARI | Lore Timur |
| 200 | 40204283 | SDN Kalemago | DUSUN KALEMAGO DESA TAMADUE | KALEMAGO | Lore Timur |
| 201 | 40201371 | SDN Wanga | JL. MARANATHA | WANGA | Lore Peore |
| 202 | 40201369 | SDN Watutau | DESA WATUTAU | DESA WATUTAU | Lore Peore |
| 203 | 40201376 | SDN Siliwanga | DESA SILIWANGA | DESA SILIWANGA | Lore Peore |
| 204 | 40201165 | SDN Betue | DESA BETUE | DESA BETUE | Lore Peore |
| 205 | 40201352 | SD Kr GKST Talabosa | DESA TALABOSA | DESA TALABOSA | Lore Peore |
| 206 | 40201163 | SDN Bomba | JL. PROTOKOL NO. 11 | BOMBA | Lore Selatan |
| 207 | 40201162 | SDN Bulili | JL. KAYU MANIS NO. 5 | BULILI | Lore Selatan |
| 208 | 40201154 | SDN Runde | JL. PROTOKOL NO. 12 | RUNDE | Lore Selatan |
| 209 | 40201125 | SDN Pada | JL. LAORA NO. 32 | Padalembara | Lore Selatan |
| 210 | 40203896 | SDN Bakekau | JL. LOR. TERATAI NO. 3 | BAKEKAU | Lore Selatan |
| 211 | 40201174 | SDN Gintu | JL. PROTOKOL NO. 07 | GINTU | Lore Selatan |
| 212 | 40201164 | SDN Bewa | JL. WISATA NO. 45 | BEWA | Lore Selatan |
| 213 | 40201390 | SD Kr GKST Gintu | JL. PROTOKOL NO. 152 | GINTU | Lore Selatan |
| 214 | 40201393 | SD Kr GKST Badangkaia | JL. PROTOKOL NO. 170 | BADANGKAIA | Lore Selatan |
| 215 | 40201159 | SDN Doda | JL. MELATI NO. 03 | DODA | Lore Tengah |
| 216 | 40201170 | SDN Bariri | JL. TUT WURI HANDAYANI NO. 01 | BADIRI | Lore Tengah |
| 217 | 40201429 | SDN UPT Baleura | BALEURA | BALEURA | Lore Tengah |
| 218 | 40201395 | SDN Rompo | ROMPO | ROMPO | Lore Tengah |
| 219 | 40203897 | SDN Katu | KATU | KATU | Lore Tengah |
| 220 | 40201189 | SDN Torire | TORIRE | TORIRE | Lore Tengah |
| 221 | 40201415 | SDN Lempe | JL. MEGALIT NO. 19 | LEMPE | Lore Tengah |
| 222 | 40201426 | SD Kr GKST Hangira | JL. TUT WURI HANDAYANI NO. 01 | HANGIRA | Lore Tengah |
| 223 | 40203891 | SDN Tuare | JL. LAPANGAN NO. 56 | TUARE | Lore Barat |
| 224 | 40201372 | SDN Tomehipi | JL. WELLY - WELLY | TOMEHIPI | Lore Barat |
| 225 | 40201179 | SDN Kolori | JL. AIR TERJUN NO. 06 | KOLORI | Lore Barat |
| 226 | 40201175 | SDN Lengkeka | JL. PELITA NO. 61 | LENGKEKA | Lore Barat |
| 227 | 40201177 | SDN Lelio | JL. BESOA NO. 06 | LELIO | Lore Barat |
| 230 | 40201187 | SDN Kageroa | JL. MEKAR NO. 55 | KAGEORA | Lore Barat |
| Poso Januari 2012 | |||||
| TTd | |||||
| Bag Pusat Data Informasi Pendidikan | |||||
| Kabupaten Poso | |||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar